제품 세부 사항 하이라이트
부품 번호: SY-3016R
OE 번호: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
| 참조 번호: | |
| TRW : | BWD266 |
| 트리스캔 : | 8130 13029 |
| 텍스트: | 34066000 |
| 세이켄 : | SWT811 |
| PBR: | JB9541 |
| A.B.S. : | 2563 |
| 아이신 : | WCT-014 |
| APEC 제동: | BCY1201 |
열처리: 샌드 블라스팅
표면/마무리: 원본과 동일
저수지/탱크 포함: 저수지 없음
실린더 재질: 무쇠
구멍 크기: 11/16" 17.46MM
스레드 크기: 84도 M10x1
나사 구멍의 수:1
왼쪽/오른쪽 핸들 차량: 왼쪽 핸들 차량용
차량 장착 정보:
모델 | 년도 | 엔진 | 참조 | KW | 유형 |
TOYOTA CALDINA 부동산({{0}}T19_) 2.0 TD(CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | 사유지 |
토요타 카리나 E(_T{1}}) 1.6(AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 85 | 해치백 |
토요타 카리나 E(_T{1}}) 1.6(AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | 해치백 |
토요타 카리나 E(_T19_) 1.6 16V(AT190_) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | 해치백 |
TOYOTA CARINA E(_T19_) 1.6 GLI(AT190) | 1992-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | 해치백 |
토요타 카리나 E(_T19_) 1.8(AT191) | 1995-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | 해치백 |
토요타 카리나 E({{0}}T19_) 2.0 D(CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | 해치백 |
토요타 카리나 E({{0}}T19_) 2.0 GLI(ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | 해치백 |
TOYOTA CARINA E({{0}}T19_) 2.0 GTi(ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | 해치백 |
토요타 카리나 E({{0}}T19_) 2.0 i(ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | 해치백 |











인기 탭: toyota carina 47550-20150 47550-19155용 브레이크 휠 실린더, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 중국 제





