제품 세부 사항 하이라이트
부품 번호: SY-4086
OE 번호: 31420-0K012 31420-확인{2}}K010
참조 번호:
북한 : | 834560 |
| 최적: | CL-0322 |
| 삭스 : | 6284 600 453 |
| 삭스 : | 6284 600 701 |
| 텍스트 : 50056200 | |
| 트리스캔 : | 8130 13235 |
| TRW : | PNB7000 |
카웨 : | S3037 |
| LPR: | 7037 |
| 니파츠 : | N2502147 |
| 니파츠 : | N2502151 |
재팬파츠 : | 프랑스{0}} |
| 재팬파츠 : | 프랑스{0}} |
| 카보 부품: | CMC-9030 |
| 카보 부품: | CMC-9036 |
자동차 : | 7335 |
| 페로도 : | FHC5225 |
| 상근: | KG150074.7.1 |
| HERTH 플러스 BUSS JAKOPARTS: | J2502000 |
| HERTH 플러스 BUSS JAKOPARTS: | J2502002 |
| 재팬파츠 : | 프랑스{0}} |
블루프린트: | ADT334127 |
| 보쉬 : | 0 986 AB8 920 |
| 보쉬 : | F 026 A06 905 |
| 브렘보 : | C 83 025 |
| 보쉬 : | F 026 A09 619 |
아이신 : | CMT-138 |
| 아이신 : | CMTS-003 |
| 블루프린트: | ADT334109 |
| 블루프린트: | ADT334126 |
| A.B.S. : | 75359 |
열처리:
표면/마무리: 원본과 동일
저수지/탱크 포함: 저수지 없음
실린더 재질: 플라스틱
구멍 크기: 5/8" 15.87MM
나사 크기: M10x1
나사 구멍의 수:1
왼쪽/오른쪽 핸들 차량: 왼쪽 핸들 차량용
차량 장착 정보:
모델 | 년도 | 엔진 | 참조 | KW | 유형 |
TOYOTA FORTUNER(_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD(KUN50) | 2009-2015 | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 폐쇄형 오프로드 차량 |
TOYOTA FORTUNER(_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD(RZN215, KUN50) | 2011-2015 | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 폐쇄형 오프로드 차량 |
TOYOTA FORTUNER(_N5_, _N6_) 2.7(TGN61_) | 2004-2015 | 2TR-FE | 2694 | 118 | 폐쇄형 오프로드 차량 |
TOYOTA FORTUNER(_N5_, _N6_) 2.7 4WD(TGN51_) | 2004-2015 | 2TR-FE | 2694 | 118 | 폐쇄형 오프로드 차량 |
TOYOTA FORTUNER({{0}}N5_, _N6_) 3.0 D(KUN61) | 2009-2015 | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 폐쇄형 오프로드 차량 |
TOYOTA FORTUNER({{0}}N5_, _N6_) 3.0 D 4WD(KUN51) | 2004-2015 | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 폐쇄형 오프로드 차량 |
TOYOTA FORTUNER({{0}}N5_, _N6_) 3.0 D 4WD(KUN51_) | 2009-2015 | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 폐쇄형 오프로드 차량 |
TOYOTA HILUX VII 픽업({{0}}N1_, _N2_, _N3_) 2.0(KGN{{ 8}}, TGN15_) | 2005-2015 | 1TR-FE | 1998 | 108 | 찾다 |
TOYOTA c VII 픽업(_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD(KUN{{9} }) | 2005-2015 | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 찾다 |











인기 탭: toyota fortuner / hilux 31420-0k{1}}ok013용 클러치 마스터 실린더, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 중국 제





